Essa cadeira apresenta os paradigmas da computação paralela, envolvendo aspectos de hardware e software, com ênfase no último. Portanto, a metodologia consiste em aproveitar o conhecimento anterior dos alunos em disciplinas que tratam da interface hardware-software e prepará-los para tirar o máximo de desempenho de arquiteturas paralelas. Temos então um aspecto prático acentuado, visto que a teoria já se encontra parcialmente coberta. Teremos aulas presenciais, com apresentação do contéudo e atividades práticas para exercitar o conhecimento.
A nota e será dada por atividades semanais. O prazo de resolução deve ser respeitado para que a atividade seja considerada, sem exceções. Atividades entregues vazias ou que demonstrem que o aluno não tentou resolvê-la também serão desconsideradas. Todas as atividades são individuais. Na descrição de cada atividade, estará o seu valor em relação à nota e o prazo de entrega e como a mesma deverá ser feita. Cada grupo de 5 atividades valerá uma nota. A nota final será a média das 3 notas. Na última semana, temos um trabalho com pontuação extra, opcional, para auxiliar na média.
Data | Assunto | Comentários | Vídeos | Atividades | Notas |
---|---|---|---|---|---|
17/03/2022 | Introdução | Motivação da Disciplina | Atividade 01 | Primeira Nota | |
18/03/2022 | |||||
24/03/2022 | Visão Geral da Computação Paralela | História | |||
25/03/2022 | Feriado | Dia de São José | Atividade 02 | ||
31/03/2022 | Visão Geral da Computação Paralela | Modelos de Computação | |||
01/04/2022 | Redes de Interconexão e Leis Gerais | Atividade 03 | |||
07/04/2022 | |||||
08/04/2022 | Programação Memória Compartilhada | Visão Geral do OpenMP | Atividade 04 | ||
14/04/2022 | Feriado | Semana Santa | |||
15/04/2022 | |||||
21/04/2022 | Tiradentes | ||||
22/04/2022 | |||||
28/04/2022 | Lei de Amdahl | Limite do Speedup com entrada constante | Atividade 05 | ||
29/04/2022 | Lei de Gustafson e Metodologia Foster | Limite do Speedup com entrada variável e modelagem de problemas paralelos. | |||
05/05/2022 | Memória Cache | Motivação | Atividade 06 | Segunda Nota | |
06/05/2022 | Multiplicação de Matriz Transposta | ||||
12/05/2022 | SIMD | Intrísecas | Atividade 07 | ||
13/05/2022 | |||||
19/05/2022 | Programação Memória Compartilhada | Introdução do OpenMP | Atividade 08 | ||
20/05/2022 | Parallel For | ||||
26/05/2022 | 1NN | Atividade 09 | |||
27/05/2022 | Collapse e Reduction | ||||
02/06/2022 | Escalonamento de Iterações | Atividade 10 | |||
03/06/2022 | Acesso a máquina paralela e exemplo de Regra do Trapezio. | ||||
09/06/2022 | Exemplos de Tarefas, incluindo QuickSort | Atividade 11 | Terceira Nota | ||
10/06/2022 | Exemplo de tarefas, Percurso transversal em árvore. | ||||
16/06/2022 | Feriado | Corpus Christus | Atividade 12 | ||
17/06/2022 | Ponto Facultativo | Ponto Facultativo | |||
23/06/2022 | Programação por Troca de Mensagens | Introdução ao MPI | Atividade 13 | ||
24/06/2022 | |||||
30/06/2022 | Operações Básicas e Ponto a Ponto e Criação de Cluster na AWS | Atividade 14 | |||
01/07/2022 | |||||
07/07/2022 | Comunicação Coletiva | Atividade 15 | |||
08/07/2022 | |||||
14/07/2022 | Tira Dúvidas e Entrega das Atividades | Sem conteúdo, apenas tira dúvidas e entrega das últimas atividades. | |||
15/07/2022 |